Plan a journey
The TfL website uses cookies. By continuing to access the site you are agreeing to their use. Learn more about cookies
| tag | Road corridor | Status |
|---|---|---|
| Central London Red Routes | Partial closure | |
| North Circular (A406) | Serious delays | |
| A1 | No exceptional delays | |
| A10 | No exceptional delays | |
| A12 | No exceptional delays | |
| A13 | No exceptional delays | |
| A2 | No exceptional delays | |
| A20 | No exceptional delays | |
| A21 | No exceptional delays | |
| A23 | No exceptional delays | |
| A24 | No exceptional delays | |
| A3 | No exceptional delays | |
| A316 | No exceptional delays | |
| A4 | No exceptional delays | |
| A40 | No exceptional delays | |
| A41 | No exceptional delays | |
| Blackwall Tunnel | No exceptional delays | |
| South Circular (A205) | No exceptional delays | |
| No exceptional delays on all other road corridors |


